
+380 44 353-47-10
+380 44 353-47-03
Добро пожаловать, Заходите или Регистрируйтесь. Вы забыли пароль?
| Спецификации Panasonic TX-PR42C10 | |||
| Прием телетекста : | 500P Level 2.5, FASTEXT/LIST | ||
| Стереофонический телеприем : | NICAM -B, G, I, L, German (A2) | ||
| Система приема : | PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L | ||
| Совместимость с CATV : | Гиперполосная | ||
| Система настройки : | 100-позиционная с автопоиском и системой ФАПЧ | ||
| Встроенный тюнер : | Есть | ||
| Звук Panasonic TX-PR42C10 | |||
| Акустическая система : | Нижние динамики | ||
| Окружающее звучание : | V-Audio | ||
| Режимы звучания : | Музыка / Речь | ||
| Выходная мощность аудиосигнала : | 20 Вт (10 Вт x 2), 10 % КНИ | ||
| Динамики : | Полнодиапазонные (16 x 4 cм) x 2 (Л, П) | ||
| Технологии VIERA Panasonic TX-PR42C10 | |||
| Функция управления VIERA Link : | Есть (HDAVI Control4) | ||
| Дисплей Panasonic TX-PR42C10 | |||
| Режим Энергосбережения : | Есть | ||
| Скорость отклика : | 0.001 мсек. (Время реагирования от сигнала до разряда) | ||
| Угол обзора : | Свободный | ||
| Контрастность : | Динамическая: свыше 2,000,000:1 | ||
| статическая: 20,000:1 Panasonic TX-PR42C10 | |||
| Moving Picture Resolution : | 720 строк | ||
| Технология 600Hz Sub-Field Drive : | 550Hz Sub-Field Drive | ||
| Технология 24p Smooth Film : | - | ||
| Технология Digital Optimiser : | Есть | ||
| Размер экрана (диагональ): | 42" (106 cм) | ||
| Технология Picture Overscan : | Есть | ||
| Количество пикселей : | 786,432 (1,024 x 768) пикселей | ||
| Панель : | Плазменная панель G12 высокой четкости (HD) с прогрессивной разверткой | ||
| Прогрессивная развертка : | Есть | ||
| Совместимые форматы развертки: | 525 (480)/60i, 525 (480)/60p, 625 (576)/50i, 625 (576)/50p, 750 (720)/50p, 750 (720)/60p, 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/24p (HDMI only), 1125 (1080)/50p (HDMI only), 1125 (1080)/60p (HDMI only) | ||
| Градация оттенков : | 4,096 эквивалентных уровней | ||
| Формат экрана : | 16 : 9 (Широкоугольный) | ||
| Совместимые сигналы ПК: | - | ||
| Разъемы Panasonic TX-PR42C10 | |||
| Аудиовход (для видео): | AV3: разъем RCA, тип phono (Л, П) (1 комплект, сбоку) | ||
| Композитный видеовход : | AV3: разъем RCA, тип phono x 1 (сбоку) | ||
| 21-контактный вход/выход : | AV1: AV вход/выход, RGB вход, Q-Link (тыловой), AV2: AV вход/выход, S-Video вход, RGB вход, Q-Link (тыловой) | ||
| Вход для ПК : | - | ||
| Вход S-Video : | - | ||
| Аудиовход (для HDMI, ПК, компонентных сигналов) : | Разъем RCA тип phono (Л, П) x 2 комплекта (тыловой x 1 комплект, сбоку x 1 комплект) | ||
| Цифровой аудиовыход : | - | ||
| Аудиовыход : | Разъем для наушников (1 сбоку) | ||
| Вход HDMI : | 2 (тыловых) [версия 1.3 с x.v.Colour] | ||
| Выход для монитора : | Разъем RCA тип phono (Л, П) (1 комплект тыловой) | ||
| Компонентный видеовход YРbРr : | Разъем RCA тип phono x 3 [Y , PB, PR] (тыловой) | ||
| Функции Panasonic TX-PR42C10 | |||
| Технология 24p Playback : | Есть | ||
| Технология Deep Colour (10-bit) : | - | ||
| Технология Digital Cinema Colour : | - | ||
| Фильтр Natural Vision : | - | ||
| Функция x.v. Colour : | Есть | ||
| Функция Стоп-кадр : | Есть | ||
| Режим Эко : | Есть | ||
| Игровой режим : | Есть | ||
| Таймер отключения : | Есть | ||
| Шумоподавление Motion Pattern Noise Reduction : | Есть | ||
| Функция блокировки доступа : | Есть | ||
| Технология Sub Pixel Control : | Есть | ||
| Трехмерный гребенчатый фильтр : | Есть | ||
| Функция VIERA Cast : | - | ||
| Пуль ДУ: | Инфракрасный | ||
| DLNA и DivX : | - | ||
| VIERA Tools : | Есть | ||
| Хранитель экрана : | Есть | ||
| Режимы изображения : | Динамичный / Стандартный / Кино / Игры | ||
| Функция сокращения видеопомех : | Есть | ||
| Система C.A.T.S. (Contrast Automatic Tracking System): | - | ||
| Многооконный режим : | PAT | ||
| Регулировка формата изображения : | Auto/16:9/14:9/Just/4:3/Zoom1/Zoom2/Zoom3 | ||
| Технология 3D Colour Management : | Есть | ||
| Функция Q-Link : | Есть | ||
| Общие характеристики Panasonic TX-PR42C10 | |||
| Угол поворота подставки : | - | ||
| Потребление энергии (в режиме ожидания) : | 0.7 Вт | ||
| Источник питания : | AC 220 - 240 В, 50/60 Гц / AC 220 - 240 В, 50/60 Гц | ||
| Габаритные размеры с подставкой (Ш x В x Г) : | 1,029 x 704 x 334 мм | ||
| Диапазон рабочих температур : | 0°C - 35°C | ||
| Вес с подставкой : | 28.0 кг | ||
| Габаритные размеры без подставки (Ш x В x Г) : | 1,029 x 661 x 100 мм | ||
| Потребление энергии (при нормальной эксплуатации) : | 285 Вт | ||
| Язык экранного меню : | 26 языков | ||
| Вес без подставки : | 26.0 кг | ||
335,00 грнView more
378,72 грнView more
2 797,00 грнView more
6 910,00 грнView more
4 794,00 грнView more
279,00 грнView more
313,70 грнView more
2 761,00 грнView more
6 193,00 грнView more
1 100,00 грнView more
13 039,00 грнView more
375,00 грнView more
5 198,00 грнView more
343,00 грнView more
9 862,00 грнView more
277,00 грнView more
18,00 грнView more
152,00 грнView more